<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative zu</title>
	<atom:link href="http://www.alternative-zu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative-zu.net</link>
	<description>Hier finden Sie Alternativen zu Produkten, Dienstleistungen und Webseiten!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 20:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iload</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/iload</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/iload#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usenet]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Filme einfach downloaden, eine beliebte alternative zu kino.to Auf iLoad finden sich Filme, Videos, Musik, Programme und vieles mehr. Unklar ist noch ob diese Seite wirklich legal ist oder wie kino.to eines Tages vom Staat eingestampft wird!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filme einfach downloaden, eine beliebte alternative zu kino.to Auf iLoad finden sich Filme, Videos, Musik, Programme und vieles mehr. Unklar ist noch ob diese Seite wirklich legal ist oder wie kino.to eines Tages vom Staat eingestampft wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/iload/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G1</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/g1</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/g1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Google Smartphone schlug schon vor der Markteinf&#252;hrung hohe Wellen und viele Zusatzfunktionen lassen sich kostenlos downloaden. Die Features Surfen, Telefonie und SMS funktionieren wunderbar  und mit dem  Google-Account lassen sich die E-Mails schnell abrufen. In der Grundausstattung ist leider keine Office-Unterst&#252;tzung enthalten und in Sachen Datenschutz gelten die Regeln von Google, was nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Google Smartphone schlug schon vor der Markteinf&#252;hrung hohe Wellen und viele Zusatzfunktionen lassen sich kostenlos downloaden. Die Features Surfen, Telefonie und SMS funktionieren wunderbar  und mit dem  Google-Account lassen sich die E-Mails schnell abrufen. In der Grundausstattung ist leider keine Office-Unterst&#252;tzung enthalten und in Sachen Datenschutz gelten die Regeln von Google, was nicht jedem gefallen muss. Insgesamt ist das G1 ein durchaus gelungener Einstieg in die Welt der Smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/g1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Hero</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/htc-hero</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/htc-hero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Hero l&#228;sst sich wie das iPhone gut personalisieren. Wie beim  Motorola Milestone wird auch mit mit Android als Betriebssystem gearbeitet und das Multi-Touch-Display geh&#246;rt nat&#252;rlich inzwischen auch zum Standard. Leider fehlt ein LED-Blitz und die Kamera ist trotz 5 Megapixel nur mittelpr&#228;chtig. Die Akkulaufzeit ist bei starker Beanspruchung nicht wirklich hoch, daf&#252;r gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das HTC Hero l&#228;sst sich wie das iPhone gut personalisieren. Wie beim  Motorola Milestone wird auch mit mit Android als Betriebssystem gearbeitet und das Multi-Touch-Display geh&#246;rt nat&#252;rlich inzwischen auch zum Standard. Leider fehlt ein LED-Blitz und die Kamera ist trotz 5 Megapixel nur mittelpr&#228;chtig. Die Akkulaufzeit ist bei starker Beanspruchung nicht wirklich hoch, daf&#252;r gibt es in Sachen  Performance durchweg sehr gute Noten und auch der Preis spricht f&#252;r sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/htc-hero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/motorola-milestone</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/motorola-milestone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola Milestone kommt mit einer vollwertigen Tastatur und einem extra breiten Touchscreen daher. Die Bedienung ist komfortabel und auch das Tippen von Nachrichten oder Statusmeldungen geht schnell von der Hand. In Sachen  Multimedia hat Motorola allerdings noch einiges nachzuholen und auch bei der Akkulaufzeit gibt es  bessere Alternativen. Beim Surfen f&#228;llt das Motorola Milestone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motorola Milestone kommt mit einer vollwertigen Tastatur und einem extra breiten Touchscreen daher. Die Bedienung ist komfortabel und auch das Tippen von Nachrichten oder Statusmeldungen geht schnell von der Hand. In Sachen  Multimedia hat Motorola allerdings noch einiges nachzuholen und auch bei der Akkulaufzeit gibt es  bessere Alternativen. Beim Surfen f&#228;llt das Motorola Milestone durch eine gute Geschwindigkeit positiv auf, aber das Betriebssystem Andriod ist eng mit Google verkn&#252;pft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/motorola-milestone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/blackberry</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/blackberry#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blackberry ist das B&#252;ro f&#252;r die Hosentasche, denn verschiedene Dateiformate werden erkannt und auch das Abrufen von E-Mails geht automatisch und problemlos. Inzwischen auch mit Touch-Display wie das iPhone erh&#228;ltlich, pr&#228;sentiert sich das Blackberry als gute, wenn auch manchmal zu langsame Kamera. In Punkto Verarbeitung kann es jedem Vergleich standhalten und auch der Videoplayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blackberry ist das B&#252;ro f&#252;r die Hosentasche, denn verschiedene Dateiformate werden erkannt und auch das Abrufen von E-Mails geht automatisch und problemlos. Inzwischen auch mit Touch-Display wie das iPhone erh&#228;ltlich, pr&#228;sentiert sich das Blackberry als gute, wenn auch manchmal zu langsame Kamera. In Punkto Verarbeitung kann es jedem Vergleich standhalten und auch der Videoplayer gibt keinen Anlass zur Kritik. Die Akkulaufzeit wurde nachtr&#228;glich mit einem Update verbessert und der GPS-Empfang ist als gut zu bewerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/blackberry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/iphone</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone konnte bisher in jeder Generation &#252;berzeugen. Bedienung, Speicherplatz und Display bekamen und bekommen auch beim neuen iPhone Bestnoten. Auch in Punkto Kratzfestigkeit ist Apple mit seinen Produkten immer vorn dabei. Videotelefonie, HD-Videoaufnahmen und das Nutzen von mehreren Apps gleichzeitig sind auch bei der aktuellen iPhone-Ausgabe richtig dicke Pluspunkte.Dazu kommen viele weitere Funktionen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone konnte bisher in jeder Generation &#252;berzeugen. Bedienung, Speicherplatz und Display bekamen und bekommen auch beim neuen iPhone Bestnoten. Auch in Punkto Kratzfestigkeit ist Apple mit seinen Produkten immer vorn dabei. Videotelefonie, HD-Videoaufnahmen und das Nutzen von mehreren Apps gleichzeitig sind auch bei der aktuellen iPhone-Ausgabe richtig dicke Pluspunkte.Dazu kommen viele weitere Funktionen wie Videobearbeitung und Homescreen. Der hohe Preis allerdings l&#228;sst viele Interessenten Auschau nach einer Alternative halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain*go</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/domaingo</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/domaingo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Domain*go l&#228;sst Kunden neue Kunden werben und auch sonst haben die Betreiber dieses Dienstes durchaus interessante Ideen. Die Angebote lassen sich gut vergleichen und beim Preis gibt es nichts zu meckern. Auch nach Vertragsabschluss wird man nicht negativ &#252;berrascht, denn die Ausfallzeiten sind sehr gering und selten und das Preis-/Leistungsverh&#228;ltnis kommt bei vielen gut an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domain*go l&#228;sst Kunden neue Kunden werben und auch sonst haben die Betreiber dieses Dienstes durchaus interessante Ideen. Die Angebote lassen sich gut vergleichen und beim Preis gibt es nichts zu meckern. Auch nach Vertragsabschluss wird man nicht negativ &#252;berrascht, denn die Ausfallzeiten sind sehr gering und selten und das Preis-/Leistungsverh&#228;ltnis kommt bei vielen gut an. Leistungserweiterungen gibt es nicht nur an Weihnachten und sie wirken sich nicht auf den Preis aus, was positiv auff&#228;llt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/domaingo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANDAN</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/candan</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/candan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Die CANDAN WEB COMPANY stellt seit 2003 Kunden ihre Dienste zur Verf&#252;gung. Die Preise dieses Webhosters liegen in etwa auf dem Niveau von Greatnet und Net Build und auch die Leistungen sind vergleichbar. Positiv hervorheben kann man, dass keine Einrichtungsgeb&#252;hr f&#228;llig wird und bereits im kleinsten Paket zwei Subdomains m&#246;glich sind. Shopsysteme geh&#246;ren auch zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CANDAN WEB COMPANY stellt seit 2003 Kunden ihre Dienste zur Verf&#252;gung. Die Preise dieses Webhosters liegen in etwa auf dem Niveau von Greatnet und Net Build und auch die Leistungen sind vergleichbar. Positiv hervorheben kann man, dass keine Einrichtungsgeb&#252;hr f&#228;llig wird und bereits im kleinsten Paket zwei Subdomains m&#246;glich sind. Shopsysteme geh&#246;ren auch zum Angebot bei CANDAN und der gesamte CANHOST- Bereich bietet f&#252;r die unterschiedlichen Anspr&#252;che von Privatpersonen und Unternehmern vern&#252;nftige Pakete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/candan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Host Europe</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/host-europe</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/host-europe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[1997 wurde Host Europe gegr&#252;ndet und die Firma betreibt mehrere Standorte in K&#246;ln. Mehr als 150 000 Kunden und 23.000 Server kann Host Europe vorweisen. Im Jahr 2008 konnten mehr als 23 Millionen Euro umgesetzt werden und allein  diese Zahlen beweisen, dass man sich bei diesem Hoster keine gro&#223;en Sorgen machen muss. Wenig Ausf&#228;lle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1997 wurde Host Europe gegr&#252;ndet und die Firma betreibt mehrere Standorte in K&#246;ln. Mehr als 150 000 Kunden und 23.000 Server kann Host Europe vorweisen. Im Jahr 2008 konnten mehr als 23 Millionen Euro umgesetzt werden und allein  diese Zahlen beweisen, dass man sich bei diesem Hoster keine gro&#223;en Sorgen machen muss. Wenig Ausf&#228;lle und knallhart kalkulierte Preise lassen diesen Anbieter bei vielen W&#252;nschen in die engere Wahl kommen und auch beim Thema Service bleibt man nicht hinter der Konkurrenz zur&#252;ck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/host-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebhostOne</title>
		<link>http://www.alternative-zu.net/webhostone</link>
		<comments>http://www.alternative-zu.net/webhostone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-zu.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Beim Anbieter WebhostOne kann man sich nicht wegen Un&#252;bersichtlichkeit bei den Angeboten beschweren. Bereits nach einem Klick kann man die aktuellen Angebote miteinander vergleichen und seine Angebote sind sehenswert. Der Service bei WebhostOne wird  von verschiedenen Testern mit gut bewertet und die Ausfallsquote ist wie bei Strato, All-Inkl.com oder Greatnet gering. W&#228;hrend der ersten Vertragslaufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Anbieter WebhostOne kann man sich nicht wegen Un&#252;bersichtlichkeit bei den Angeboten beschweren. Bereits nach einem Klick kann man die aktuellen Angebote miteinander vergleichen und seine Angebote sind sehenswert. Der Service bei WebhostOne wird  von verschiedenen Testern mit gut bewertet und die Ausfallsquote ist wie bei Strato, All-Inkl.com oder Greatnet gering. W&#228;hrend der ersten Vertragslaufzeit ist der Support kostenlos und der Anbieter kann mit mehr als 10 Jahren Erfahrung bei vielen Problemen schnelle Unterst&#252;tzung gew&#228;hren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative-zu.net/webhostone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

